Le saviez-vous ? La tuile plate est principalement utilisée dans les régions Centre et Pays de la Loire mais également dans l’ouest de la Picardie, la partie nord de l’Auvergne ou l’ouest parisien.
| Classe de relief des tuiles | Classe G0 |
| Mètre linéaire de liteau/m² | de 2.9 à 3.4 ml |
| Pureau variable | de 29.5 à 34.5 cm |
| Largeur | 33 cm |
| Largeur utile | de 29.9 à 30.1 cm |
| Longueur | 42 cm |
| Matériaux | Béton |
| Poids brut | 4.6 kg |
| Poids au m² | de 44 à 52 kg/m² |
| Norme d’application | NF P 31-205 [DTU 40.241] |
| Norme produit | NF EN 490 |
| Pente minimale | 40 % / 21°80′ (Site protégé, avec écran) |
| Pente minimale | 40 % / 21°80′ |
Grâce à son bilan carbone exceptionnel, la tuile Béton réunit plus que jamais toutes les qualités pour répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation des bâtiments neufs. Au-delà de la démarche écologique menée depuis des années par BMI Monier, la tuile Béton témoigne ainsi d’une expertise de 100 ans… que seul BMI Monier peut revendiquer.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.